Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
![]() |
Geko SEBA
Синхронний,3ф-8кВт
|
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524182 | 10000EDW-S/SEBA | 8 | Бензин | Электро | Открытое | Трёхфазный | 174 026.00 | |||
524187 | 9000ED-AA/SEBA SS | 6 | 9 | Бензин | Открытое | Трёхфазный | 164 804.00 | |||
524188 | 13001ED-S/SEBA | 4,8 | 10,4 | Бензин | Открытое | Трёхфазный | 155 290.00 | |||
524189 | 9001ED-AA/SEBA | 6 | 9 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Трёхфазный | 118 826.00 | ||
524196 | 14000ED-S/SEBA S | 4,8 | 10,7 | Бензин | Открытое | Трёхфазный | 165 387.00 |
![]() |
Geko HEBA
Асинхронный, на трех фазах 6,1 кВт, на одной 5,2 кВт
|
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524183 | 6401ED-AA/HEBA | 5,2 | 6,1 | Бензин | Открытое | Трёхфазный | 86 284.00 | |||
524184 | 7401ED-AA/HEBA | 5,5 | 6,5 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Трёхфазный | 90 630.00 | ||
524185 | 6600ED-AA/HEBA SS | 5.2 | 6,1 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Трёхфазный | 114 719.00 | ||
524200 | 6400ED-AA/HEBA | 5 | 5,9 | Бензин | Открытое | Трёхфазный | 71 312.00 | |||
524201 | 4400ED-A/HEBA | 3,8 | 4,1 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Трёхфазный | 51 490.00 | ||
524231 | 6401EW-S/HEBA | 5 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Однофазный | 81 673.00 |
![]() |
Geko MHBA
Асинхронный,однофазный -2,5кВт
|
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524190 | 2801E-A/MHBA | 3 | Бензин | Открытое | Однофазный | 18 259.00 |
![]() |
Geko HHBA
Асинхронный однофазнный- 3,7кВт
|
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524191 | 4401E-A/HHBA | 3,7 | Бензин | Открытое | Однофазный | 60 235.00 | ||||
524192 | 5401ED-AA/HHBA | 3,7 | 4 | Бензин | Открытое | Трёхфазный | 63 203.00 | |||
524195 | 2801E-A/HHBA SS | 4,8 | 12 | Бензин | Электро | Открытое | Трёхфазный | 18 259.00 | ||
524230 | 6400EDW-S/HHBA | 6,2 | Бензин | Электро/Ручной | Открытое | Трёхфазный | 67 284.00 |
![]() |
Geko MEDA
Синхронный на 3 Фазах 8,8кВт на 1 фазе 4кВт; Однофазнный 9,4кВт.
|
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524193 | 11001ED-S/MEDA | 4 | 8,8 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 287 843.00 | ||
524194 | 15001ED-S/MEDA | 4,8 | 12 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 287 843.00 | ||
524198 | 15001ED-S/MEDA SS | 4,8 | 12 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | |||
524197 | 11001ED-S/MEDA SS | 3,2 | 8,8 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 165 387.00 | |||
524199 | 15001ED-S/MEDA SS | 4,8 | 12 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 |
![]() |
Geko DEDA
Синхронный,дизель, трёхфазный - 16,0 кВт.
|
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524202 | 20003ED-S/DEDA | 16 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 037 979.00 | ||||
524203 | 30003ED-S/DEDA | 24 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 399 991.00 | ||||
524204 | 40003ED-S/DEDA | 32 | 36,4 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 377 440.00 | |||
524205 | 60003ED-S/DEDA | 48 | 54 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 482 300.00 | |||
524206 | 85003ED-S/DEDA | 68 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 581 887.00 | ||||
524207 | 100003ED-S/DEDA | 80 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 625 400.00 | ||||
524208 | 130003ED-S/DEDA | 104 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 697 215.00 | ||||
524209 | 150003ED-S/DEDA | 120 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 786 335.00 | ||||
524210 | 200000ED-S/DEDA | 160 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 037 979.00 | ||||
524211 | 250000ED-S/DEDA | 200 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 252 894.00 | ||||
524212 | 310000ED-S/DEDA | 240 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 567 449.00 | ||||
524213 | 380000ED-S/DEDA | 304 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 819 066.00 | ||||
524214 | 430000ED-S/DEDA | 344 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 2 039 255.00 | ||||
524215 | 500000ED-S/DEDA | 400 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 2 474 358.00 | ||||
524218 | 40003ED-S/DEDA SS | 32 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524216 | 20003ED-S/DEDA SS | 16 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524217 | 30003ED-S/DEDA SS | 24 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524219 | 60003ED-S/DEDA SS | 48 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524220 | 85003ED-S/DEDA SS | 68 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524221 | 100003ED-S/DEDA SS | 80 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524222 | 130003ED-S/DEDA SS | 104 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524223 | 150003ED-S/DEDA SS | 120 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524225 | 250000ED-S/DEDA SS | 200 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||||
524224 | 200000ED-S/DEDA SS | 160 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 326 829.00 | ||||
524226 | 310000ED-S/DEDA SS | 240 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 1 759 309.00 | ||||
524227 | 380000ED-S/DEDA SS | 304 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 2 056 533.00 | ||||
524228 | 430000ED-S/DEDA SS | 344 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 2 341 726.00 | ||||
524229 | 500000ED-S/DEDA SS | 400 | Дизель | Открытое | Трёхфазный | 2 895 311.00 |
Ваша корзина пуста.
Так же мы осуществляем погрузку, достаквку и разгрузку крупногабритных товаров(генераторов большой мощности). Стоимость доставки зависит от дальноси доставки, сложности погрузочно разгрузочных работ, веса и габаритов товара.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить