Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Cummins C |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523973 | C11D5 | 11 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523974 | C15D5 | 15 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523975 | C38D5 | 38 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523976 | C33D5 | 33 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523977 | C55D5 | 55 | Дизель | Ручной | Открытое | 0.00 | ||||
523978 | C80D5 | 80 | Дизель | Ручной | Открытое | 0.00 | ||||
523979 | C70D5 | 70 | Дизель | Ручной | Открытое | 0.00 | ||||
523980 | C110D5 | 110 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523981 | C150D5 | 150 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523982 | C180D5 | 180 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523984 | C200D5 | 200 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523985 | C220D5 | 220 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523986 | C250D5 | 250 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523987 | C350D5 | 350 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523988 | C300D5 | 300 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523989 | C400D5 | 400 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523990 | C550D5 | 550 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523991 | C500D5 | 500 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523992 | C440D5 | 440 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523993 | C650D5 | 650 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523994 | C825D5 | 825 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523995 | C900D5 | 900 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523997 | C1250D5A | 1250 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
523999 | C1400D5E | 1400 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524000 | C1400D5 | 1400 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524001 | C1675D5 | 1675 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524002 | C1675D5A | 1675 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524003 | C1760D5E | 1760 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524004 | C2500D5 | 2500 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524005 | C2200D5E | 2200 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524006 | C2250D5 | 2250 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524007 | C2000D5E | 2000 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 | ||||
524008 | C2000D5 | 2000 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 |
Cummins DFHC |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523996 | 751DFHC | 1041 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 |
Cummins DFJD |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523998 | 906DFJD | 1110 | Дизель | Электро | Открытое | 0.00 |