Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933 | DJ 220 NT | 200 | 220 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 840 000.00 | ||
934 | DJ 22 NT | 20 | 22 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 236 600.00 | ||
940 | DJ 120 NT | 108 | 120 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 546 000.00 | ||
936 | DJ 33 NT | 30 | 33 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 256 200.00 | ||
937 | DJ 55 NT | 50 | 55 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 327 600.00 | ||
938 | DJ 70 NT | 70 | 64 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 386 400.00 | ||
939 | DJ 94 NT | 94 | 85 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 447 300.00 | ||
941 | DJ 165 NT | 150 | 165 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 604 800.00 | ||
942 | DJ 190 NT | 173 | 190 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 693 000.00 | ||
943 | DJ 275 NT | 275 | 250 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 919 800.00 | ||
944 | DJ 220 NT | 220 | 200 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 746 676.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | DJ 125 DD | 112 | 125 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 521 600.00 | ||
945 | DJ 190 DD | 173 | 190 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 602 496.00 | ||
946 | DJ 230 | 210 | 230 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 662 112.00 | ||
947 | DJ 275 DD | 255 | 275 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 784 800.00 | ||
948 | DJ 345 DD | 315 | 345 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 796 068.00 | ||
949 | DJ 415 DD | 380 | 415 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
950 | DJ 460 DD | 420 | 460 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
951 | DJ 490 DD | 440 | 490 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
952 | DJ 510 DD | 465 | 510 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
953 | DJ 570 DD | 520 | 570 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
954 | DJ 660 DD | 600 | 660 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
955 | DJ 700 DD | 635 | 700 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
956 | DJ 775 DD | 705 | 775 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
957 | DJ 94 VP | 85 | 94 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
958 | DJ 109 VP | 100 | 109 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
959 | DJ 143 VP | 130 | 143 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
960 | DJ 167 VP | 152 | 167 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
961 | DJ 205 VP | 186 | 205 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
962 | DJ 226 VP | 206 | 226 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
963 | DJ 275 VP | 250 | 275 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
964 | DJ 305 VP | 277 | 305 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
965 | DJ 358 VP | 326 | 358 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
966 | DJ 415 VP | 378 | 415 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | DJ 204 PR | 184 | 204 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
967 | DJ 10 PR | 9 | 10 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
968 | DJ 15 PR | 13 | 15 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
969 | DJ 23 PR | 20 | 23 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
970 | DJ 33 PR | 30 | 33 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
971 | DJ 50 PR | 45 | 50 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
972 | DJ 66 PR | 60 | 66 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
973 | DJ 71 PR | 65 | 71.5 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
974 | DJ 88 PR | 80 | 88 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
975 | DJ 103 PR | 93 | 103 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
976 | DJ 112 PR | 102 | 112 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
977 | DJ 150 PR | 136 | 150 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
978 | DJ 165 PR | 150 | 165 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
981 | DJ 229 PR | 208 | 229 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
982 | DJ 250 PR | 228 | 250 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
983 | DJ 275 PR | 250 | 275 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
984 | DJ 365 PR | 332 | 365 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
985 | DJ 400 PR | 350 | 400 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
986 | DJ 450 PR | 400 | 450 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
987 | DJ 500 PR | 438 | 500 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
988 | DJ 550 PR | 500 | 550 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
991 | DJ 700 PR | 650 | 700 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
990 | DJ 660 PR | 600 | 660 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
992 | DJ 825 PR | 750 | 825 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
993 | DJ 900 PR | 800 | 900 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
994 | DJ 1000 PR | 1000 | 911 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
995 | DJ 1125 PR | 1022 | 1125 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
996 | DJ 1385 PR | 1253 | 1385 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
997 | DJ 1500 PR | 1364 | 1500 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
998 | DJ 1600 PR | 1500 | 1600 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
999 | DJ 1880 PR | 1710 | 1880 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
1000 | DJ 2030 PR | 1845 | 2030 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
1001 | DJ 2250 PR | 2000 | 2250 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
1002 | DJ 2263 PR | 2058 | 2263 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 | ||
1003 | DJ 2500 PR | 2250 | 2500 | Дизель | Электро | Открытое | Трёхфазный | 0.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | DJ 4000 DG-E | 3.3 | 4 | Дизель | Ручной | Открытое | Однофазный | 29 988.00 | ||
1006 | DJ 4000 DG-ECS | 3.3 | 4 | Дизель | Электро | Открытое | Однофазный | 44 100.00 | ||
1007 | DJ 7000 DG-E | 6 | 7 | Дизель | Ручной | Открытое | Однофазный | 34 776.00 | ||
1005 | DJ 4000 DG-EС | 3.3 | 4 | Дизель | Ручной | Открытое | Однофазный | 39 564.00 | ||
1008 | DJ 7000 DG-EС | 6 | 7 | Дизель | Ручной | Открытое | Однофазный | 39 060.00 | ||
1009 | DJ 7000 DG-ECS | 6 | 7 | Дизель | Электро | Открытое | Однофазный | 47 880.00 | ||
1010 | DJ 7000 DG-TE | 7 | 8 | Дизель | Ручной | Открытое | Однофазный | 35 280.00 | ||
1011 | DJ 7000 DG-TEС | 7 | 8 | Дизель | Ручной | Открытое | Однофазный | 44 100.00 | ||
1012 | DJ 40 BS-M | 3 | 3.8 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 25 200.00 | ||
1013 | DJ 70 BS-M | 6 | 6.5 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 42 084.00 | ||
1014 | DJ 70 BS-MЕ | 6 | 6.5 | Бензин | Электро | Открытое | Однофазный | 57 960.00 | ||
1015 | DJ 100 BS-ME | 4.5 | 5 | Бензин | Электро | Открытое | Однофазный | 79 884.00 | ||
1016 | DJ 100 BS-ТE | 8 | 9 | Бензин | Электро | Открытое | Трёхфазный | 86 184.00 | ||
1017 | DJ 130 BS-ME | 12 | 13 | Бензин | Электро | Открытое | Однофазный | 112 140.00 | ||
1018 | DJ 150 BS-TE | 13 | 14 | Бензин | Электро | Открытое | Трёхфазный | 118 188.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Макс. мощность, кВА | Топливо | Запуск | Исполнение | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | DJ 1200 BG-A | 0.9 | 1.2 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 9 576.00 | ||
1020 | DJ 3500 BG | 3 | 3.5 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 13 608.00 | ||
1021 | DJ 5500 BG | 5 | 5.5 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 21 924.00 | ||
1022 | DJ 5500 BG-Е | 5 | 5.5 | Бензин | Ручной | Открытое | Трёхфазный | 26 712.00 | ||
1023 | DJ 8000 BG-E | 7.5 | 8 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 28 476.00 | ||
1024 | DJ 8000 BG-ТE | 7.5 | 8 | Бензин | Ручной | Открытое | Трёхфазный | 30 744.00 | ||
1025 | DJ 12000 BG-ME | 10.8 | 12 | Бензин | Ручной | Открытое | Однофазный | 80 136.00 | ||
1026 | DJ 14000 BG-TE | 12.6 | 14 | Бензин | Ручной | Открытое | Трёхфазный | 82 152.00 |
Ваша корзина пуста.
Так же мы осуществляем погрузку, достаквку и разгрузку крупногабритных товаров(генераторов большой мощности). Стоимость доставки зависит от дальноси доставки, сложности погрузочно разгрузочных работ, веса и габаритов товара.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить