Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522033 | ENEOS SL 10W-40 | 10w-40 | 1 | 252.00 | ||||||
522136 | ENEOS Super Diesel CG-4 10w-40 | 10w-40 | 1 | 252.00 | ||||||
522137 | ENEOS Super Touring CI-4 10w-40 | 10w-40 | 1 | 504.00 | ||||||
522164 | ENEOS Gran-Touring SL 5w-40 | 5w-40 | 4 | 1 456.00 | ||||||
522185 | ENEOS Super Gasoline SL 5w-30 | 5w-30 | 1 | 252.00 | ||||||
522186 | ENEOS Super Gasoline SL 5w-30 | 5w-30 | 1 | 252.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522038 | ESSO 10w-40 Ultra 1л | 10w-40 | 1 | 140.00 | ||||||
522134 | ESSO Ultra DIESEL 10w-40 | 10w-40 | 1 | 168.00 | ||||||
522165 | ESSO Ultron 5w-40 | 5w-40 | 1 | 224.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522138 | Mobil Delvac MX Extra 10w-40 | 10w-40 | 20 | 150 | 235 | 14,2 | 3 136.00 | |||
522203 | Mobil ESP Formula 5w-30 | 5w-30 | 4 | 164 | 254 | 3,58 | 12,1 | 1 736.00 | ||
522139 | Mobil Delvac XHP Extra 10w-40 | 10w-40 | 20 | 149 | 226 | 13,0 | 3 864.00 | |||
522140 | Mobil Super 2000 10w-40 | 10w-40 | 1 | 230 | 14,4 | 224.00 | ||||
522204 | Mobil New Life 5w-30 | 5w-30 | 4 | 172 | 230 | 3,1 | 11,0 | 1 512.00 | ||
522171 | Mobil Super 3000 5w-40 | 5w-40 | 4 | 1 064.00 | ||||||
522172 | Mobil Super 3000 5w-40 | 5w-40 | 4 | 222 | 14 | 1 064.00 | ||||
522173 | Mobil Super 3000 Diesel 5w-40 | 5w-40 | 4 | 222 | 14 | 1 092.00 | ||||
522205 | Mobil Super 3000 FE 5w-30 | 5w-30 | 1 | 192 | 9,8 | 252.00 | ||||
522206 | Mobil Super 3000 XE 5w-30 | 5w-30 | 1 | 230 | 11,9 | 392.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522141 | Liqui Moly Diesel Leichtlauf 10w-40 | 10w-40 | 1 | 308.00 | ||||||
522170 | Liqui Moly Top Tec 4100 5w-40 | 5w-40 | 1 | 308.00 | ||||||
522144 | Liqui Moly Leichtlauf 10w-40 | 10w-40 | 4 | 980.00 | ||||||
522146 | Liqui Moly Super Leichtlauf 10w-40 | 10w-40 | 4 | 1 316.00 | ||||||
522195 | Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5w-30 | 5w-30 | 4 | 1 232.00 | ||||||
522147 | Liqui Moly Mos2 Leichtlauf 10w-40 | 10w-40 | 4 | 644.00 | ||||||
522237 | Liqui Moly Leichtlauf Spezial AA 10w-30 | 10w-30 | 4 | 1 288.00 | ||||||
522168 | Liqui Moly Diesel Synthoil 5w-40 | 5w-40 | 5 | 2 100.00 | ||||||
522169 | Liqui Moly Synthoil High Tech 5w-40 | 5w-40 | 5 | 1 708.00 | ||||||
522194 | Liqui Moly Leichtlauf Special 5w-30 | 5w-30 | 1 | 420.00 | ||||||
522196 | Liqui Moly Leichtlauf Spezial AA 5w-30 | 5w-30 | 4 | 1 288.00 | ||||||
522197 | Liqui Moly Top Tec 4200 5w-30 | 5w-30 | 5 | 2 128.00 | ||||||
522198 | Liqui Moly Longtime High Tech 5w-30 | 5w-30 | 1 | 420.00 | ||||||
522199 | Liqui Moly Top Tec 4200 5w-30 1л | 5w-30 | 1 | 448.00 | ||||||
522200 | Liqui Moly Top Tec 4300 5w-30 | 5w-30 | 1 | 364.00 | ||||||
522201 | Liqui Moly Top Tec 4400 5w-30 | 5w-30 | 5 | 1 960.00 | ||||||
522202 | Liqui Moly Top Tec 4500 5w-30 | 5w-30 | 5 | 1 792.00 | ||||||
522244 | Liqui Moly Molygen 10w-50 | 10w-50 | 5 | 1 596.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522148 | Bizol Diesel ultra 10w-40 | 10w-40 | 1 | 196.00 | ||||||
522183 | Bizol Green oil ultrasynth 5w-30 | 5w-30 | 1 | 308.00 | ||||||
522149 | Bizol Gas energy 10w-40 | 10w-40 | 1 | 196.00 | ||||||
522150 | Bizol Gold 10w-40 | 10w-40 | 1 | 196.00 | ||||||
522151 | Bizol Gold 10w-40 5л | 10w-40 | 5 | 728.00 | ||||||
522152 | Bizol Green oil 10w-40 | 10w-40 | 1 | 252.00 | ||||||
522161 | Bizol Green oil synthesis 5w-40 | 5w-40 | 1 | 280.00 | ||||||
522162 | Bizol Platin 5w-40 | 5w-40 | 1 | 280.00 | ||||||
522163 | Bizol Ultra longlife 5w-40 | 5w-40 | 4 | 756.00 | ||||||
522184 | Bizol New generation 5w-30 | 5w-30 | 1 | 196.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522153 | Total Quartz 7000 10w-40 | 10w-40 | 1 | 160 | 232 | 14,81 | 252.00 | |||
522230 | Total Quartz Future 5w-30 | 5w-30 | 1 | 160 | 224 | 9,9 | 308.00 | |||
522154 | Total Quartz 7000 Diesel 10w-40 | 10w-40 | 1 | 160 | 232 | 14,81 | 252.00 | |||
522231 | Total Quartz INEO Long Life 504.00/507.00 5w-30 | 5w-40 | 1 | 169 | 240 | 11,7 | 308.00 | |||
522181 | Total Quartz 9000 5w-40 | 5w-40 | 1 | 169 | 13,6 | 280.00 | ||||
522232 | Total Quartz INEO MC3 5w-30 | 5w-30 | 1 | 171 | 234 | 12,0 | 336.00 | |||
522233 | Total Quatz INEO ECS 5w-30 | 5w-40 | 1 | 157 | 234 | 10,6 | 420.00 | |||
522239 | Total Quartz Racing 10w-50 | 10w-30 | 1 | 164 | 240 | 17 | 336.00 | |||
522241 | Total Quartz Racing 10w-50 | 10w-50 | 1 | 164 | 240 | 17 | 336.00 | |||
522234 | ZIC 5000 Diesel 5w-30 | 5w-30 | 1 | 224.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522158 | ZIC A+ 10w-40 20л | 10w-40 | 20 | 161 | 230 | 14,56 | 2 800.00 | |||
522156 | ZIC 5000 Diesel 10w-40 | 10w-40 | 1 | 156 | 236 | 14,26 | 224.00 | |||
522157 | ZIC A+ 10w-40 | 10w-40 | 4 | 161 | 230 | 14,56 | 700.00 | |||
522159 | ZIC RV Diesel 10w-40 | 10w-40 | 4 | 588.00 | ||||||
522182 | ZIC XQ 5w-40 | 5w-40 | 1 | 170 | 230 | 13,7 | 280.00 | |||
522235 | ZIC A+ 5w-30 | 5w-40 | 1 | 236 | 10,8 | 224.00 | ||||
522236 | ZIC XQ 5w-30 LS | 5w-30 | 1 | 170 | 226 | 12,2 | 336.00 |
Код | Модель | Вязкость | Объём банки, л | Индекс вязкости | Температура вспышки, °С | Вязкость HTHS при 150°С, мПа.с | Вязкость при 100°C, мм2 /с | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522160 | Fuchs Titan Syn 10w-40 | 10w-40 | 1 | 252.00 | ||||||
522166 | Fuchs Titan GT-1 5w-40 | 5w-40 | 4 | 1 232.00 | ||||||
522167 | Fuchs Titan Supersyn 5w-40 | 5w-40 | 20 | 5 068.00 | ||||||
522187 | Fuchs Titan GT-1 Pro C2 5w-30 | 5w-30 | 1 | 364.00 | ||||||
522188 | Fuchs Titan GT-1 Pro C3 5w-30 | 5w-30 | 4 | 1 708.00 | ||||||
522191 | Fuchs Titan GT-1 Pro Flex 5w-30 | 5w-30 | 4 | 1 428.00 | ||||||
522192 | Fuchs Titan Supersyn F 5w-30 | 5w-30 | 1 | 392.00 |
Ваша корзина пуста.
Так же мы осуществляем погрузку, достаквку и разгрузку крупногабритных товаров(генераторов большой мощности). Стоимость доставки зависит от дальноси доставки, сложности погрузочно разгрузочных работ, веса и габаритов товара.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить