Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Мощность, кВА | Ток сварки, А | Диаметр электрода, мм | Топливо | Запуск | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525606 | 400А DSP 2X400 PSX | 16 | 10-400 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525625 | 400А DSP 400 YSX | 9,6 | 10-400 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525626 | 400А DSP 400 YSX | 5,6 | 10-400 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525634 | 500А DSP 500 PS | 9,6 | 10-500 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525642 | 600А DSP 600 PS | 24 | 10-600 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525643 | 600А DSP 600 PS | 12 | 10-600 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525653 | 400А DSP 2X400 PSX | 32 | 10-400 | Дизель | Трехфазный | 0.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Ток сварки, А | Диаметр электрода, мм | Топливо | Запуск | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525607 | NEW MAGIC WELD | 2 | 30-150 | Бензин | Однофазный | 0.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Ток сварки, А | Диаметр электрода, мм | Топливо | Запуск | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525608 | TS 200 BS/CF | 4 | 20-100 | Бензин | Однофазный | 0.00 | ||||
525609 | TS 200 BS/CF | 4,8 | 90-190 | Бензин | Трехфазный | 0.00 | ||||
525612 | 400А TS 415 VS-VSX BC | 9,6 | 20-400 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525613 | 400А TS 415 VS-VSX BC | 12,8 | 20-400 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525614 | 400А TS 2X400 PSX BC | 16 | 20-400 (2X) | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525615 | 400А TS 2X400 PSX BC | 32 | 20-400 (2X) | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525619 | 190А TS 200 DS-DES/CF | 4 | 20-100 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525620 | 190А TS 200 DS-DES/CF | 4,8 | 90-190 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525621 | 300А TS 300 KS - KSX EL | 8 | 20-300 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525622 | 300А TS 300 KS - KSX EL | 4 | 20-300 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525623 | 550А TS 615 VS-VSX BC | 12 | 20-550 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525624 | 550А TS 615 VS-VSX BC | 16 | 20-550 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525628 | 170А TS 200 DES EL | 4 | 20-170 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525629 | 170А TS 200 DES EL | 4,8 | 20-170 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525632 | 400А TS 400 PS BC | 9,6 | 20-400 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525633 | 400А TS 400 PS BC | 12,8 | 20-400 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525636 | 170А TS 200 KDES EL | 4 | 20-170 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525637 | 170А TS 200 KDES EL | 4,8 | 20-170 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525638 | 400А TS 400 KS - KSX EL | 10,4 | 20-400 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525639 | 400А TS 400 KS - KSX EL | 5,6 | 20-400 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525640 | 500А TS 500 PS BC 60Hz | 9,6 | 20-500 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525641 | 500А TS 500 PS BC 60Hz | 12,8 | 20-500 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525645 | 155А TS 200 BS EL | 3,2 | 20-155 | Бензин | Однофазный | 0.00 | ||||
525646 | 155А TS 200 BS EL | 4,8 | 20-155 | Бензин | Трехфазный | 0.00 | ||||
525647 | 250А TS 250 KD EL | 5,2 | 20-250 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525648 | 250А TS 250 KD EL | 3,6 | 20-250 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525649 | 350А TS 350 YSX-BC | 5,6 | 20-350 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525650 | 350А TS 350 YSX-BC | 9,6 | 20-350 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525651 | 600А TS 600 PS BC | 30 | 20-600 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525652 | 600А TS 600 PS BC | 12 | 20-600 | Дизель | Однофазный | 0.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Ток сварки, А | Диаметр электрода, мм | Топливо | Запуск | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525610 | 210А CT 230 SX | 4,8 | 20-210 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525611 | 210А CT 230 SX | 4 | 20-210 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525616 | CT 2x250 PSX | 11,2 | 2х250 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525617 | CT 2x250 PSX | 4 | 2х250 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525630 | 350А CT 350 KSX | 8 | 20-350 | Дизель | Трехфазный | 0.00 | ||||
525631 | 350А CT 350 KSX | 4 | 20-350 | Дизель | Однофазный | 0.00 |
Код | Модель | Мощность, кВА | Ток сварки, А | Диаметр электрода, мм | Топливо | Запуск | Кол-во фаз | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525618 | MAGIC WELD 200 | 3 | 20-200 | Бензин | Однофазный | 0.00 | ||||
525627 | MAGIC WELD 200 YD | 3,3 | 20-200 | Дизель | Однофазный | 0.00 | ||||
525635 | MAGIC WELD 200 YDE | 3,3 | 20-200 | Дизель | Однофазный | 0.00 |
Ваша корзина пуста.