Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | АВР33КН | 3 | 3 | 24 | 0.00 | |||||
524276 | АВР11КН | 1 | 1 | 24 | 0.00 | |||||
524277 | АВР313КН | 3 | 1 | 24 | 0.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524274 | АВР К-65 | 1 или 3 | 1 | 1 | 30 | есть | 24 | 13 104.00 | ||
524275 | АВР К-50 | 1 или 3 | 1 | 1 | 15 | есть | 24 | 10 584.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524273 | АВР11-50ЛЕ+ | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 12 | 0.00 | ||
535 | АВР11-65ЛЕ+ | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 12 | 0.00 | ||
536 | АВР313-50ЛЕ+ | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 12 | 0.00 | ||
537 | АВР313-65ЛЕ+ | 3 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 12 | 0.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | АВР11-25CE | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
540 | АВР11-40CE | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 10 260.00 | ||
542 | АВР11-60CE | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
543 | АВР11-65CE | 1 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 24 | 18 525.00 | ||
544 | АВР311-25CE | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
545 | АВР311-40CE | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
546 | АВР311-60CE | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
547 | АВР313-25CE | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
548 | АВР313-40CE | 3 | 1 | 1 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 15 675.00 | ||
550 | АВР313-60CE | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
551 | АВР313-65CE | 3 | 1 | 1 | 30 | 1,8 +/-5% | 24 | 18 525.00 | ||
552 | АВР33-25CE | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
553 | АВР33-40CE | 3 | 3 | 3 | 15 | 1,8 +/-5% | 24 | 15 675.00 | ||
554 | АВР33-60CE | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
555 | АВР33-65CE | 3 | 3 | 3 | 30 | 1,8 +/-5% | 24 | 18 525.00 |
Код | Модель | Фазность вх. сети, ф | Фазность генератора, ф | Фазность потребителей, ф | Макс. мощность, кВт | Зарядное устройство, А | Гарантия, мес. | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | АВР11-25ME | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
557 | АВР11-40ME | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 18 240.00 | ||
558 | АВР11-60ME | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
559 | АВР311-25ME | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
560 | АВР311-40ME | 3 | 1 | 1 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
561 | АВР311-60ME | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
562 | АВР313-25ME | 3 | 1 | 1 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
564 | АВР313-40ME | 3 | 1 | 1 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 18 240.00 | ||
565 | АВР313-60ME | 3 | 1 | 1 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
566 | АВР33-25ME | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 0.00 | ||
567 | АВР33-40ME | 3 | 3 | 3 | 11 | 1,8 +/-5% | 24 | 18 240.00 | ||
568 | АВР33-60ME | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 1,8 +/-5% | 24 | 24 066.00 |
Ваша корзина пуста.
Так же мы осуществляем погрузку, достаквку и разгрузку крупногабритных товаров(генераторов большой мощности). Стоимость доставки зависит от дальноси доставки, сложности погрузочно разгрузочных работ, веса и габаритов товара.
Не работает стиральная машина?
Барахлит холодильник?
Срабатывает защита кондичионера?
Возможно Вашу проблему поможет решить