Режим работы:
Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00
Сб.-Вс. Выходной
Код | Модель | Фаза | Мощность, кВт | Точность, %, ± | Номинальное выходное напряжение, В | Защитное отключение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526217 | СНТО-7-12 Home | 1 | 7 | 4 | 200-230 | 280 | 493х277х182 | 8 650.00 | ||
526218 | СНТО-9-12 Home | 1 | 9 | 4 | 200-230 | 280 | 493х277х182 | 9 100.00 | ||
526219 | СНТО-11-12 Home | 1 | 11 | 4 | 200-230 | 280 | 530x305x192 | 12 000.00 | ||
526220 | СНТО-14-12 Home | 1 | 14 | 4 | 200-230 | 280 | 493х277х182 | 15 200.00 |
Код | Модель | Фаза | Мощность, кВт | Точность, %, ± | Номинальное выходное напряжение, В | Защитное отключение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526221 | СНТО-7-12 Professional | 1 | 7 | 4 | 200-230 | 280 | 493х277х182 | 12 000.00 | ||
526222 | СНТО-9-12 Professional | 1 | 9 | 4 | 200-230 | 280 | 493х277х182 | 14 150.00 | ||
526223 | СНТО-11-12 Professional | 1 | 11 | 4 | 200-230 | 280 | 530x305x192 | 17 950.00 | ||
526224 | СНТО-14-12 Professional | 1 | 14 | 4 | 200-230 | 280 | 493х277х182 | 19 650.00 |
![]() |
Струм 300-1000 Стабилизатор напряжения СТРУМ - предназначен для работы с бытовыми и промышленными электроприборами мощностью от 300Вт до 3000Вт от сети переменного тока 220В/50Гц. |
Код | Модель | Фаза | Мощность, кВт | Точность, %, ± | Номинальное выходное напряжение, В | Защитное отключение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525563 | СТР- 300Н | 1 | 0,3 | 2,5 | 220 | 280 | 105х145х190 | 1 800.00 | ||
525564 | СТР- 500Н | 1 | 0,5 | 2,5 | 220 | 280 | 105х145х190 | 2 040.00 | ||
525565 | СТР- 750Н | 1 | 0,75 | 2,5 | 220 | 280 | 105х145х191 | 2 310.00 | ||
525566 | СТР-1000Н | 1 | 1 | 2,5 | 220 | 280 | 105х145х190 | 2 760.00 |
![]() |
Струм 1500-3000 Стабилизатор напряжения СТРУМ - предназначен для работы с бытовыми и промышленными электроприборами мощностью от 300Вт до 3000Вт от сети переменного тока 220В/50Гц. |
Код | Модель | Фаза | Мощность, кВт | Точность, %, ± | Номинальное выходное напряжение, В | Защитное отключение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Цена, грн | Заказ | Сравнить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525567 | СТР-1500Н | 1 | 1,5 | 2,5 | 220 | 280 | 105х183х240 | 3 300.00 | ||
525568 | СТР-2000Н | 1 | 2 | 2,5 | 220 | 280 | 105х183х240 | 3 720.00 | ||
525569 | СТР-2500Н | 1 | 2,5 | 2,5 | 220 | 280 | 130х200х260 | 4 560.00 | ||
525570 | СТР-3000Н | 1 | 3 | 2,5 | 220 | 280 | 130х200х260 | 5 340.00 |
Ваша корзина пуста.